| Najvyššie vrcholy Slovenska (v m n.m.) |
| Gerlachovský štít | 2 655 | Baranie rohy | 2 526 |
| Gerlachovská veža | 2 642 | Dračí štít | 2 523 |
| Lomnický štít | 2 634 | Veľká vidlová veža | 2 522 |
| Ľadový štít | 2 627 | Český štít | 2 520 |
| Pyšný štít | 2 623 | Veterný štít | 2 515 |
| Zadný Gerlach | 2 616 | Malý Kežmarský štít | 2 513 |
| Lavínový štít | 2 606 | Zadný ľadový štít | 2 507 |
| Malý ľadový štít | 2 602 | Rysy | 2 499 |
| Kotlový štít | 2 601 | Kriváň | 2 494 |
| Lavínová veža | 2 600 | Spišský štít | 2 481 |
| Malý pyšný štít | 2 591 | Bradavica | 2 476 |
| Veľká litvorová veža | 2 581 | Snehový štít | 2 465 |
| Strapatá veža | 2 565 | Štôlska veža | 2 463 |
| Kežmarský štít | 2 556 | Široká veža | 2 461 |
| Vysoká | 2 547 | Ganek | 2 459 |
| Supia veža | 2 540 | Batizovský štít | 2 456 |
| Končistá | 2 537 | Slavkovský štít | 2 452 |
| Malá litvorová veža | 2 533 | Prostredný hrot | 2 440 |
| Najvyššie Tatranské vodopády (výška v m) |
| Kmeťov vodopád – nefcerský potok | 80 |
| Vajanského vodopád – Temnosmrečinský potok | 30 |
| Vodopád skok – Mlyncký potok | 25 |
| Katarakty – Studený potok | 22 |
| Obrovský vodopád – Studený potok | 20 |
| Roháčsky vodopád – potok v Spálenej doline | 18 |
| Dlhý vodopád – Studený potok | 16 |
| Hviezdoslavov vodopád – Biela voda | 15 |
| Velický vodopád – Velický potok | 15 |
| Český vodopád – potok v Českej doline | 12 |